Stock Performance

I invested
on

Calculate Current Value and Shares Since: July 28, 1980

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Jul 28, 1980 19 $ 976.72 2,222 $ 91,096.87 9,226.83%

Investment of $   976.72 on Jul 28, 1980 would yield $ 91,096.87 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
Jul 28, 1980 Initial Investment 19 51.41 $976.72 0.00%
Jul 1, 1981 Spin-off   184 10.47 $1,935.01 98.11%
Jul 1, 1981 Spin-off   184 10.47 $1,935.01 98.11%
Jul 1, 1981 Stock Split   184 10.47 $1,935.01 98.11%
Aug 10, 1981 Dividend   0.038 185 11.41 $2,115.84 116.63%
Nov 6, 1981 Dividend   0.038 186 12.03 $2,237.93 129.13%
Feb 5, 1982 Dividend   0.038 186 11.09 $2,070.20 111.95%
May 10, 1982 Dividend   0.038 187 12.03 $2,252.84 130.65%
Aug 9, 1982 Dividend   0.038 187 12.50 $2,348.05 140.40%
Nov 5, 1982 Dividend   0.038 188 16.25 $3,059.68 213.26%
Feb 7, 1983 Dividend   0.038 188 16.25 $3,066.91 214.00%
May 9, 1983 Dividend   0.038 189 18.75 $3,545.99 263.05%
Aug 8, 1983 Dividend   0.042 189 21.25 $4,026.77 312.28%
Nov 9, 1983 Dividend   0.042 189 21.09 $4,004.46 309.99%
Feb 6, 1984 Dividend   0.042 190 22.81 $4,339.06 344.25%
May 7, 1984 Dividend   0.042 190 22.19 $4,229.16 333.00%
Aug 6, 1984 Dividend   0.042 190 20.78 $3,968.48 306.31%
Nov 9, 1984 Dividend   0.042 191 19.84 $3,797.02 288.75%
Feb 8, 1985 Dividend   0.042 191 22.19 $4,254.86 335.63%
May 13, 1985 Dividend   0.042 192 28.28 $5,430.69 456.01%
Aug 12, 1985 Dividend   0.042 192 25.47 $4,899.19 401.60%
Nov 12, 1985 Dividend   0.042 192 25.62 $4,936.17 405.38%
Feb 10, 1986 Dividend   0.042 192 26.25 $5,065.69 418.64%
May 12, 1986 Dividend   0.042 193 26.25 $5,073.84 419.48%
Aug 11, 1986 Dividend   0.030 193 30.94 $5,986.18 512.89%
Sep 3, 1986 Stock Split   290 22.03 $6,393.45 554.59%
Nov 7, 1986 Dividend   0.045 290 22.97 $6,679.35 583.86%
Feb 9, 1987 Dividend   0.045 291 22.19 $6,465.66 561.98%
May 11, 1987 Dividend   0.045 292 20.16 $5,887.31 502.76%
Aug 12, 1987 Dividend   0.045 292 18.75 $5,488.73 461.96%
Nov 10, 1987 Dividend   0.045 293 18.12 $5,317.51 444.43%
Feb 9, 1988 Dividend   0.045 294 18.59 $5,468.67 459.90%
May 9, 1988 Dividend   0.045 294 18.44 $5,437.82 456.74%
Aug 11, 1988 Dividend   0.045 295 17.66 $5,221.11 434.56%
Nov 7, 1988 Dividend   0.045 296 16.87 $5,000.89 412.01%
Feb 7, 1989 Dividend   0.045 297 16.56 $4,922.37 403.97%
May 9, 1989 Dividend   0.045 298 16.41 $4,891.20 400.78%
Aug 9, 1989 Dividend   0.045 298 17.19 $5,137.13 425.96%
Nov 9, 1989 Dividend   0.045 299 17.34 $5,195.44 431.93%
Feb 7, 1990 Dividend   0.048 300 16.87 $5,069.00 418.98%
May 10, 1990 Dividend   0.048 301 16.87 $5,083.42 420.46%
Aug 9, 1990 Dividend   0.048 302 15.62 $4,721.21 383.38%
Nov 6, 1990 Dividend   0.048 303 15.16 $4,596.69 370.63%
Feb 5, 1991 Dividend   0.048 304 15.31 $4,656.72 376.77%
May 9, 1991 Dividend   0.048 304 17.81 $5,431.73 456.12%
Aug 12, 1991 Dividend   0.048 305 18.12 $5,540.90 467.30%
Nov 6, 1991 Dividend   0.048 306 19.37 $5,937.82 507.94%
Feb 11, 1992 Dividend   0.050 307 18.59 $5,714.01 485.02%
May 7, 1992 Dividend   0.050 308 17.97 $5,538.78 467.08%
Aug 12, 1992 Dividend   0.050 308 19.84 $6,130.55 527.67%
Nov 10, 1992 Dividend   0.050 309 20.00 $6,195.41 534.31%
Feb 10, 1993 Dividend   0.050 310 20.00 $6,210.88 535.89%
May 10, 1993 Dividend   0.052 311 21.87 $6,807.69 597.00%
Aug 11, 1993 Dividend   0.052 311 24.22 $7,555.33 673.54%
Nov 9, 1993 Dividend   0.052 312 23.59 $7,374.97 655.08%
Feb 9, 1994 Dividend   0.052 313 23.28 $7,294.26 646.81%
May 10, 1994 Dividend   0.052 314 22.03 $6,918.85 608.38%
Aug 9, 1994 Dividend   0.054 314 23.44 $7,378.56 655.44%
Nov 8, 1994 Dividend   0.054 315 21.72 $6,854.06 601.74%
Feb 7, 1995 Dividend   0.054 316 21.72 $6,871.02 603.48%
May 9, 1995 Dividend   0.054 317 22.50 $7,134.78 630.49%
Aug 11, 1995 Dividend   0.056 317 22.03 $7,003.40 617.03%
Nov 10, 1995 Dividend   0.056 318 24.06 $7,666.44 684.92%
Feb 9, 1996 Dividend   0.056 319 25.78 $8,232.24 742.85%
May 10, 1996 Dividend   0.056 319 28.91 $9,249.51 847.00%
Jul 11, 1996 Stock Split   479 20.62 $9,895.79 913.17%
Aug 13, 1996 Dividend   0.058 481 21.25 $10,226.13 946.99%
Nov 12, 1996 Dividend   0.058 482 21.56 $10,403.37 965.14%
Feb 10, 1997 Dividend   0.058 483 24.69 $11,941.84 1,122.65%
May 9, 1997 Dividend   0.058 484 24.53 $11,892.66 1,117.61%
Aug 15, 1997 Dividend   0.061 485 27.89 $13,551.33 1,287.43%
Nov 6, 1997 Dividend   0.061 486 29.61 $14,416.78 1,376.04%
Jan 13, 1998 Stock Split   649 26.48 $17,190.43 1,660.02%
Feb 11, 1998 Dividend   0.062 650 26.64 $17,334.81 1,674.80%
May 11, 1998 Dividend   0.062 652 26.17 $17,069.58 1,647.65%
Aug 13, 1998 Dividend   0.065 653 29.37 $19,199.37 1,865.70%
Nov 6, 1998 Dividend   0.065 654 33.36 $21,850.34 2,137.12%
Feb 8, 1999 Dividend   0.065 656 30.47 $20,000.19 1,947.69%
May 10, 1999 Dividend   0.065 657 29.06 $19,117.52 1,857.32%
Aug 13, 1999 Dividend   0.069 659 27.34 $18,031.46 1,746.13%
Nov 9, 1999 Dividend   0.069 661 28.98 $19,158.67 1,861.53%
Feb 11, 2000 Dividend   0.069 663 22.66 $15,026.22 1,438.44%
May 11, 2000 Dividend   0.069 664 29.92 $19,886.28 1,936.03%
Aug 11, 2000 Dividend   0.069 666 29.37 $19,566.65 1,903.31%
Nov 13, 2000 Dividend   0.074 667 30.16 $20,142.53 1,962.27%
Dec 4, 2000 Dividend   0.250 843 24.14 $20,361.25 1,984.66%
Feb 12, 2001 Dividend   0.074 845 28.75 $24,312.38 2,389.19%
May 11, 2001 Dividend   0.074 847 29.92 $25,364.69 2,496.93%
Aug 15, 2001 Dividend   0.074 849 35.11 $29,827.58 2,953.86%
Nov 14, 2001 Dividend   0.080 851 36.59 $31,152.45 3,089.50%
Dec 3, 2001 Stock Split   1,064 29.71 $31,618.58 3,137.23%
Feb 8, 2002 Dividend   0.080 1,067 28.50 $30,415.46 3,014.05%
May 10, 2002 Dividend   0.080 1,070 29.88 $31,973.07 3,173.52%
Aug 14, 2002 Dividend   0.080 1,073 24.63 $26,440.39 2,607.07%
Nov 13, 2002 Dividend   0.084 1,076 26.11 $28,119.35 2,778.96%
Feb 12, 2003 Dividend   0.084 1,080 25.13 $27,154.41 2,680.17%
May 13, 2003 Dividend   0.084 1,083 28.85 $31,264.85 3,101.01%
Aug 13, 2003 Dividend   0.084 1,086 29.19 $31,724.35 3,148.06%
Nov 12, 2003 Dividend   0.090 1,090 30.20 $32,919.85 3,270.46%
Dec 2, 2003 Dividend   0.250 1,375 26.84 $36,912.24 3,679.21%
Feb 11, 2004 Dividend   0.090 1,379 27.11 $37,407.32 3,729.90%
May 12, 2004 Dividend   0.090 1,384 24.34 $33,709.38 3,351.29%
Aug 12, 2004 Dividend   0.090 1,389 24.96 $34,692.67 3,451.96%
Nov 10, 2004 Dividend   0.098 1,394 28.50 $39,748.54 3,969.60%
Feb 10, 2005 Dividend   0.098 1,399 30.39 $42,520.49 4,253.41%
May 16, 2005 Dividend   0.098 1,403 33.45 $46,938.34 4,705.72%
Aug 16, 2005 Dividend   0.098 1,406 41.88 $58,904.48 5,930.86%
Nov 15, 2005 Dividend   0.107 1,410 41.95 $59,153.25 5,956.33%
Dec 2, 2005 Dividend   0.333 1,897 35.94 $68,198.23 6,882.39%
Feb 13, 2006 Dividend   0.107 1,903 34.10 $64,909.57 6,545.68%
May 16, 2006 Dividend   0.107 1,910 28.33 $54,129.86 5,442.02%
Aug 16, 2006 Dividend   0.115 1,918 28.24 $54,177.65 5,446.91%
Nov 15, 2006 Dividend   0.115 1,925 30.35 $58,446.25 5,883.94%
Feb 13, 2007 Dividend   0.115 1,933 29.02 $56,106.43 5,644.38%
May 16, 2007 Dividend   0.115 1,941 27.61 $53,602.70 5,388.04%
Aug 15, 2007 Dividend   0.125 1,949 28.96 $56,466.28 5,681.23%
Nov 14, 2007 Dividend   0.125 1,958 27.89 $54,623.74 5,492.58%
Feb 13, 2008 Dividend   0.125 1,968 25.34 $49,874.30 5,006.31%
May 14, 2008 Dividend   0.125 1,979 21.38 $42,326.29 4,233.52%
Aug 14, 2008 Dividend   0.125 1,990 22.14 $44,078.36 4,412.91%
Nov 13, 2008 Dividend   0.135 2,001 25.13 $50,299.96 5,049.90%
Feb 12, 2009 Dividend   0.135 2,012 25.86 $52,031.31 5,227.16%
May 14, 2009 Dividend   0.135 2,024 20.98 $42,484.25 4,249.69%
Aug 13, 2009 Dividend   0.135 2,037 21.15 $43,101.87 4,312.93%
Nov 12, 2009 Dividend   0.145 2,052 19.66 $40,360.84 4,032.29%
Feb 11, 2010 Dividend   0.145 2,067 20.86 $43,122.01 4,314.99%
May 13, 2010 Dividend   0.145 2,080 22.46 $46,729.26 4,684.31%
Aug 13, 2010 Dividend   0.145 2,093 23.98 $50,193.45 5,038.99%
Nov 15, 2010 Dividend   0.155 2,105 26.85 $56,525.19 5,687.26%
Feb 15, 2011 Dividend   0.155 2,116 29.13 $61,651.46 6,212.10%
May 13, 2011 Dividend   0.155 2,127 28.54 $60,730.84 6,117.85%
Aug 15, 2011 Dividend   0.155 2,139 27.49 $58,826.39 5,922.86%
Nov 15, 2011 Dividend   0.165 2,152 27.51 $59,222.24 5,963.39%
Feb 15, 2012 Dividend   0.165 2,165 27.48 $59,512.92 5,993.15%
May 15, 2012 Dividend   0.165 2,178 28.05 $61,104.70 6,156.13%
Aug 15, 2012 Dividend   0.165 2,189 31.80 $69,633.22 7,029.31%
Nov 14, 2012 Dividend   0.175 2,202 30.67 $67,541.97 6,815.20%
Feb 13, 2013 Dividend   0.175 2,212 35.90 $79,444.95 8,033.87%
May 15, 2013 Dividend   0.175 2,222 40.91 $90,919.07 9,208.63%
May 20, 2013 Current Investment 2,222 40.99 $91,096.87 9,226.83%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Aqua America, Inc. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.